La serie EFL 2 cuenta con la batería LFP Li-ion de 80V de EP, proporcionando una operación segura y sin mantenimiento con una larga vida útil. La carga de oportunidad permite un tiempo de actividad 24/7 sin necesidad de reemplazo de batería o recarga de agua.

Construida con protección resistente al agua IPX4, grandes llantas neumáticas y un robusto marco de acero, la serie EFL 2 puede operar de manera confiable al aire libre, en superficies mojadas y en patios industriales ligeros.

Gracias a su potente motor de tracción y sistema hidráulico, la serie EFL 2 entrega una potencia comparable a la de las montacargas diésel, mientras reduce el consumo de energía y los niveles de ruido para una operación más cómoda.

La telemática integrada proporciona información en tiempo real de la flota — incluyendo el estado del camión, análisis de batería e informes de uso — ayudando a los operadores a mejorar la productividad y extender la vida útil del equipo.






| Característica | Detalle / Medida |
|---|---|
| Fabricante | EP |
| Designación del modelo | EFL252 |
| Tracción | Eléctrico |
| Tipo de operador | Sentado |
| Capacidad nominal | 2500 kg |
| Distancia al centro de gravedad de la carga | 500 mm |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | 495 mm |
| Distancia entre ejes | 1595 mm |
| Peso de servicio | 3830 kg |
| Carga por eje con carga delantero/trasero | 5530/800 kg |
| Carga por eje sin carga delantero/trasero | 1480/2350 kg |
| Llantas | Sólido-rubber |
| Medida de llanta, delantera | 7.00-12mm |
| Medida de llanta, trasera | 6.00-9mm |
| Ruedas, número delantero/trasero (x = ruedas motrices) | 2x/2 |
| Ancho de vía, delantero | 970 mm |
| Ancho de vía, trasero | 975 mm |
| Altura máxima de elevación | 6000 mm |
| Inclinación del mástil/portahorquillas adelante/atrás | 6/10 ° |
| Altura, mástil replegado | 2060 mm |
| Elevación libre | 140 mm |
| Altura de elevación | ["3000"] mm |
| Altura, mástil extendido | 4050 mm |
| Elevación inicial | 140mm |
| Altura del techo protector (cabina) | 2160 mm |
| Altura del asiento / plataforma | 1095 mm |
| Altura de enganche | 435 mm |
| Longitud total | 3573 mm |
| Longitud hasta el frente de las horquillas | 2503 mm |
| Ancho total | 1154 mm |
| Dimensiones de las horquillas | 40×122×1070 mm |
| Portahorquillas ISO 2328, clase/tipo A, B | 2A |
| Ancho del portahorquillas | 1090 mm |
| Distancia al suelo con carga, debajo del mástil | 100 mm |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | 150 mm |
| Ancho de pasillo para tarimas 1000x1200 transversales | 3985 mm |
| Ancho de pasillo para tarimas 800x1200 longitudinales | 4195 mm |
| Radio de giro | 2290 mm |
| Velocidad de marcha con/sin carga | 11/12 km/h |
| Velocidad de elevación con/sin carga | 0.28/0.37 m/s |
| Velocidad de descenso con/sin carga | 0.45/0.5 m/s |
| Pendiente máx. superable con/sin carga | 15/15 % |
| Freno de servicio | Hidráulico |
| Freno de estacionamiento | Mecánico |
| Potencia del motor de tracción S2 60 min | 10 kW |
| Potencia del motor de elevación S3 15% | 16 kW |
| Voltaje de la batería | 80 V |
| Capacidad nominal de la batería K5 | 205 Ah |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Peso de la batería | 160 kg |
| Consumo de energía según DIN EN 16796 | 7.23kWh/h |
| Rendimiento de rotación según VDI 2198 | 150 |
| Eficiencia de rotación según VDI 2198 | 23.19 |
| Tipo de unidad de tracción | CA |
| Presión de operación para aditamentos | 180bar |
| Volumen de aceite para aditamentos | 25ℓ/min |
| Diseño de la dirección | Hidráulico |
| Nivel de presión sonora en el asiento del conductor | <74 dB(A) |
La serie EFL 2 marca un punto de inflexión en el diseño de montacargas eléctricos contrapesados, construido para operadores que buscan rendimiento, sostenibilidad y bajo costo total de propiedad. Alimentado por el sistema de batería Li-ion LFP de EP, ofrece largos tiempos de funcionamiento, carga rápida y confiabilidad sin mantenimiento.
La serie EFL 2 ofrece modelos con capacidades de carga que van desde 1.8 toneladas hasta 2.5 toneladas, cubriendo una amplia gama de necesidades de manipulación de materiales en interiores y exteriores, manteniendo dimensiones compactas y fácil maniobrabilidad.
A diferencia de los modelos diesel, la serie EFL 2 funciona con la avanzada batería LFP Li-ion de EP, ofreciendo cero emisiones, menores costos de energía y mantenimiento reducido. Ofrece una potencia y rendimiento similar a los montacargas de IC, siendo más limpios, silenciosos y eficientes.
Sí. Con un chasis clasificado como IPX4, grandes llantas neumáticas y componentes reforzados, la serie EFL 2 es completamente capaz de operar al aire libre, incluso en terrenos irregulares o en condiciones de clima húmedo.
La batería integrada LFP Li-ion de 80V es completamente libre de mantenimiento, soporta la carga de oportunidad y proporciona un rendimiento constante a lo largo del turno. Elimina la necesidad de cambios de batería y reduce el tiempo de inactividad en comparación con las alternativas de plomo-ácido.
La serie EFL 2 incluye un sistema de telemática integrado para el seguimiento en tiempo real del camión, diagnóstico y análisis de batería. También están disponibles cabinas opcionales, sistemas de calefacción y accesorios personalizados para mejorar la comodidad y productividad en aplicaciones específicas.