La F4 admite hasta dos baterías de iones de litio extraíbles de 24 V/20 Ah, lo que proporciona una mayor autonomía para aplicaciones intensivas o flexibilidad para la carga de oportunidad.

Para manipular con seguridad cargas más pesadas o irregulares, la F4 puede equiparse con ruedas estabilizadoras, disponibles de fábrica o como kit de adaptación posterior.










| Característica | Detalle / Medida |
|---|---|
| Fabricante | EP |
| Designación del modelo | F4 |
| Tracción | Eléctrica |
| Tipo de operador | Peatonal |
| Capacidad nominal | 1500 kg |
| Distancia al centro de carga | 600 mm |
| Distancia de carga, centro del eje de tracción a la horquilla | 950 mm |
| Distancia entre ejes | 1180 mm |
| Peso de servicio | 120 kg |
| Carga por eje, con carga delantero/trasero | 480/1140 kg |
| Carga por eje, sin carga delantero/trasero | 90/30 kg |
| Neumáticos | Poliuretano |
| Tamaño de neumático, delantero | 210x70 mm |
| Tamaño de neumático, trasero | 80x60 mm |
| Ruedas adicionales (ruedas giratorias) | Φ 74x30mm |
| Ruedas, número delantero/trasero (x=ruedas motrices) | 1x —/4 |
| Ancho de vía, trasero | 410 (535) mm |
| Elevación | ["105"] mm |
| Altura del timón en posición de conducción mín./máx. | 645/1145 mm |
| Altura, bajada | 82 mm |
| Longitud total | 1550 mm |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | 400 mm |
| Ancho total | 590 (695) mm |
| Dimensiones de la horquilla | 55/150/1150 mm |
| Ancho del portahorquillas | 560 (685) mm |
| Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes | 30 mm |
| Ancho de pasillo para palets 1000x1200 transversalmente | 2160 mm |
| Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinalmente | 2025 mm |
| Radio de giro | 1360 mm |
| Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga | 4/4.5 km/h |
| Velocidad de elevación, con carga/sin carga | 0.017/0.020 m/s |
| Velocidad de descenso, con carga/sin carga | 0.057/0.036 m/s |
| Pendiente superable máx., con carga/sin carga | 6/16 % |
| Freno de servicio | Electromagnético |
| Potencia del motor de tracción S2 60 min | 0.75 kW |
| Potencia del motor de elevación al S3 15% | 0.5 kW |
| Voltaje de la batería | 24 V |
| Capacidad nominal de la batería K5 | 20 Ah |
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Peso de la batería | 5 kg |
| Diseño de la dirección | Mecánica |
| Nivel de presión sonora en el asiento del conductor | 74 dB(A) |
| Corriente de salida del cargador | 5 A |
La F4 está diseñada como una máquina polivalente, con múltiples tamaños de horquilla, ruedas estabilizadoras opcionales y hasta cuatro baterías de iones de litio extraíbles, lo que la hace adaptable tanto a aplicaciones ligeras como intensivas.